Part # | Ports | 10/100/1000 | 100 Fiber | Gig Fiber | Gigabit SFP | PoE Standard | Mounting | Operating Temp | Case | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NT24k-12GXE4-SC-80-POE-PT | 12 | 8 (8 PoE+) | - | 4 | - | IEEE802.3at | DIN-Rail | -40° to 80°C | metal | PoE Switch |
NT24k-12FXE4-SC-15-POE | 12 | 8 (8 PoE+) | 4 | - | - | IEEE802.3at | DIN-Rail | -40° to 80°C | metal | PoE Switch |
NT24k-12SFP-DM4-POE-PT | 12 | 8 (8 PoE+) | - | - | - | IEEE802.3at | DIN-Rail | -40° to 80°C | metal | PoE Switch |
NT24k-12FXE4-ST-15-POE | 12 | 8 (8 PoE+) | 4 | - | - | IEEE802.3at | DIN-Rail | -40° to 80°C | metal | PoE Switch |
NT24k-12FXE4-SC-40-POE | 12 | 8 (8 PoE+) | 4 | - | - | IEEE802.3at | DIN-Rail | -40° to 80°C | metal | PoE Switch |
NT24k-12FXE4-ST-40-POE | 12 | 8 (8 PoE+) | 4 | - | - | IEEE802.3at | DIN-Rail | -40° to 80°C | metal | PoE Switch |
NT24k-12FXE4-SC-80-POE | 12 | 8 (8 PoE+) | 4 | - | - | IEEE802.3at | DIN-Rail | -40° to 80°C | metal | PoE Switch |
NT24k-12FX4-SC-POE-PT | 12 | 8 (8 PoE+) | 4 | - | - | IEEE802.3at | DIN-Rail | -40° to 80°C | metal | PoE Switch |
NT24k-12FXE4-ST-80-POE | 12 | 8 (8 PoE+) | 4 | - | - | IEEE802.3at | DIN-Rail | -40° to 80°C | metal | PoE Switch |
NT24k-12FX4-ST-POE-PT | 12 | 8 (8 PoE+) | 4 | - | - | IEEE802.3at | DIN-Rail | -40° to 80°C | metal | PoE Switch |
NT24k-12GX4-SC-POE | 12 | 8 (8 PoE+) | - | 4 | - | IEEE802.3at | DIN-Rail | -40° to 80°C | metal | PoE Switch |
NT24k-12FXE4-SC-15-POE-PT | 12 | 8 (8 PoE+) | 4 | - | - | IEEE802.3at | DIN-Rail | -40° to 80°C | metal | PoE Switch |
NT24k-12GXE4-SC-10-POE | 12 | 8 (8 PoE+) | - | 4 | - | IEEE802.3at | DIN-Rail | -40° to 80°C | metal | PoE Switch |
NT24k-12FXE4-SC-40-POE-PT | 12 | 8 (8 PoE+) | 4 | - | - | IEEE802.3at | DIN-Rail | -40° to 80°C | metal | PoE Switch |
NT24k-12GXE4-SC-40-POE | 12 | 8 (8 PoE+) | - | 4 | - | IEEE802.3at | DIN-Rail | -40° to 80°C | metal | PoE Switch |
NT24k-12FXE4-SC-80-POE-PT | 12 | 8 (8 PoE+) | 4 | - | - | IEEE802.3at | DIN-Rail | -40° to 80°C | metal | PoE Switch |
NT24k-12GXE4-SC-80-POE | 12 | 8 (8 PoE+) | - | 4 | - | IEEE802.3at | DIN-Rail | -40° to 80°C | metal | PoE Switch |
NT24k-12FXE4-ST-15-POE-PT | 12 | 8 (8 PoE+) | 4 | - | - | IEEE802.3at | DIN-Rail | -40° to 80°C | metal | PoE Switch |
NT24k-12SFP-DM4-POE | 12 | 8 (8 PoE+) | - | - | - | IEEE802.3at | DIN-Rail | -40° to 80°C | metal | PoE Switch |
NT24k-12FXE4-ST-40-POE-PT | 12 | 8 (8 PoE+) | 4 | - | - | IEEE802.3at | DIN-Rail | -40° to 80°C | metal | PoE Switch |
NT24k-12FXE4-ST-80-POE-PT | 12 | 8 (8 PoE+) | 4 | - | - | IEEE802.3at | DIN-Rail | -40° to 80°C | metal | PoE Switch |
NT24k-12GX4-SC-POE-PT | 12 | 8 (8 PoE+) | - | 4 | - | IEEE802.3at | DIN-Rail | -40° to 80°C | metal | PoE Switch |
NT24k-12GXE4-SC-10-POE-PT | 12 | 8 (8 PoE+) | - | 4 | - | IEEE802.3at | DIN-Rail | -40° to 80°C | metal | PoE Switch |
NT24k-12FX4-SC-POE | 12 | 8 (8 PoE+) | 4 | - | - | IEEE802.3at | DIN-Rail | -40° to 80°C | metal | PoE Switch |
NT24k-14FXE6-SC-40-POE | 14 | 8 (8 PoE+) | 6 | - | - | IEEE802.3at | DIN-Rail | -40° to 80°C | metal | PoE Switch |
NT24k-14FXE6-ST-40-POE | 14 | 8 (8 PoE+) | 6 | - | - | IEEE802.3at | DIN-Rail | -40° to 80°C | metal | PoE Switch |
NT24k-14FXE6-SC-80-POE | 14 | 8 (8 PoE+) | 6 | - | - | IEEE802.3at | DIN-Rail | -40° to 80°C | metal | PoE Switch |
NT24k-14FX6-SC-POE-PT | 14 | 8 (8 PoE+) | 6 | - | - | IEEE802.3at | DIN-Rail | -40° to 80°C | metal | PoE Switch |
NT24k-14FXE6-ST-80-POE | 14 | 8 (8 PoE+) | 6 | - | - | IEEE802.3at | DIN-Rail | -40° to 80°C | metal | PoE Switch |
NT24k-14FX6-ST-POE-PT | 14 | 8 (8 PoE+) | 6 | - | - | IEEE802.3at | DIN-Rail | -40° to 80°C | metal | PoE Switch |
NT24k-14GX6-SC-POE | 14 | 8 (8 PoE+) | - | 6 | - | IEEE802.3at | DIN-Rail | -40° to 80°C | metal | PoE Switch |
NT24k-14FXE6-SC-15-POE-PT | 14 | 8 (8 PoE+) | 6 | - | - | IEEE802.3at | DIN-Rail | -40° to 80°C | metal | PoE Switch |
NT24k-14GXE6-SC-10-POE | 14 | 8 (8 PoE+) | - | 6 | - | IEEE802.3at | DIN-Rail | -40° to 80°C | metal | PoE Switch |
NT24k-14FXE6-SC-40-POE-PT | 14 | 8 (8 PoE+) | 6 | - | - | IEEE802.3at | DIN-Rail | -40° to 80°C | metal | PoE Switch |
NT24k-14GXE6-SC-40-POE | 14 | 8 (8 PoE+) | - | 6 | - | IEEE802.3at | DIN-Rail | -40° to 80°C | metal | PoE Switch |
NT24k-14FXE6-SC-80-POE-PT | 14 | 8 (8 PoE+) | 6 | - | - | IEEE802.3at | DIN-Rail | -40° to 80°C | metal | PoE Switch |
NT24k-14GXE6-SC-80-POE | 14 | 8 (8 PoE+) | - | 6 | - | IEEE802.3at | DIN-Rail | -40° to 80°C | metal | PoE Switch |
NT24k-14FXE6-ST-15-POE-PT | 14 | 8 (8 PoE+) | 6 | - | - | IEEE802.3at | DIN-Rail | -40° to 80°C | metal | PoE Switch |
NT24k-14FXE6-ST-40-POE-PT | 14 | 8 (8 PoE+) | 6 | - | - | IEEE802.3at | DIN-Rail | -40° to 80°C | metal | PoE Switch |
NT24k-14FXE6-ST-80-POE-PT | 14 | 8 (8 PoE+) | 6 | - | - | IEEE802.3at | DIN-Rail | -40° to 80°C | metal | PoE Switch |
NT24k-14GX6-SC-POE-PT | 14 | 8 (8 PoE+) | - | 6 | - | IEEE802.3at | DIN-Rail | -40° to 80°C | metal | PoE Switch |
NT24k-14GXE6-SC-10-POE-PT | 14 | 8 (8 PoE+) | - | 6 | - | IEEE802.3at | DIN-Rail | -40° to 80°C | metal | PoE Switch |
NT24k-14FX6-SC-POE | 14 | 8 (8 PoE+) | 6 | - | - | IEEE802.3at | DIN-Rail | -40° to 80°C | metal | PoE Switch |
NT24k-14GXE6-SC-40-POE-PT | 14 | 8 (8 PoE+) | - | 6 | - | IEEE802.3at | DIN-Rail | -40° to 80°C | metal | PoE Switch |
NT24k-14FX6-ST-POE | 14 | 8 (8 PoE+) | 6 | - | - | IEEE802.3at | DIN-Rail | -40° to 80°C | metal | PoE Switch |
NT24k-14GXE6-SC-80-POE-PT | 14 | 8 (8 PoE+) | - | 6 | - | IEEE802.3at | DIN-Rail | -40° to 80°C | metal | PoE Switch |
NT24k-14FXE6-SC-15-POE | 14 | 8 (8 PoE+) | 6 | - | - | IEEE802.3at | DIN-Rail | -40° to 80°C | metal | PoE Switch |
NT24k-14FXE6-ST-15-POE | 14 | 8 (8 PoE+) | 6 | - | - | IEEE802.3at | DIN-Rail | -40° to 80°C | metal | PoE Switch |
NT24k-16M12-POE-R-PT | 16 | 16 (8 PoE+) | - | - | - | IEEE802.3at | DIN-Rail | -40° to 80°C | PoE Switch | |
NT24k-16TX-POE-PT | 16 | 16 (8 PoE+) | - | - | - | IEEE802.3at | DIN-Rail | -40° to 80°C | PoE Switch |
Compare PoE Solutions | Red Lion Product Comparison
×